<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mont Ventoux mit dem Rennrad: Von Bédoin auf den Mond	</title>
	<atom:link href="https://ciclista.net/mont-ventoux-rennrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciclista.net/mont-ventoux-rennrad/</link>
	<description>Radsport Blog &#62; Tipps, Tests und Touren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 07:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 🚲 Stelvio: mit dem Rennrad auf das Stilfser Joch - 48 Kehren, Höhenluft &#38; Ortlerblick - Ciclista.net		</title>
		<link>https://ciclista.net/mont-ventoux-rennrad/#comment-3816</link>

		<dc:creator><![CDATA[🚲 Stelvio: mit dem Rennrad auf das Stilfser Joch - 48 Kehren, Höhenluft &#38; Ortlerblick - Ciclista.net]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=8055#comment-3816</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wieder voll mit ihnen &#8211; den fotogenen Pässen mit der besonderen Anziehungskraft. So wie der Mont Ventoux, der Tourmalet, der Furkapass &#8211; und auch das Stilfser Joch gehört dazu. Die berühmten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wieder voll mit ihnen &#8211; den fotogenen Pässen mit der besonderen Anziehungskraft. So wie der Mont Ventoux, der Tourmalet, der Furkapass &#8211; und auch das Stilfser Joch gehört dazu. Die berühmten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nick		</title>
		<link>https://ciclista.net/mont-ventoux-rennrad/#comment-3815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=8055#comment-3815</guid>

					<description><![CDATA[Sehr schön geschriebener Bericht, in welchem ich mich in einigen Details wiederfinde!
Am 29. April diesen Jahres bin ich es, nach einer von Gewittern geprägten Nacht, von Sault aus angegangen. Auch bei mir (m., 57 Jahre) waren die Ausgangsvoraussetzungen wegen mehrfacher Infektionen im Frühjahr nicht die Besten, aber nach einer Netto-Fahrtzeit von 1:45 und traumhaften Wetterbedingungen stand ich oben und musste doch, voller Glücksgefühle, ein Tränchen verdrücken!
Für die Abfahrt hatte ich eine Radjacke dabei, was bei 9° oben und 14° unten und Geschwindigkeiten bis 75kmh auch angeraten schien.
Als Résumé steht für mich fest: Ich komme wieder!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön geschriebener Bericht, in welchem ich mich in einigen Details wiederfinde!<br />
Am 29. April diesen Jahres bin ich es, nach einer von Gewittern geprägten Nacht, von Sault aus angegangen. Auch bei mir (m., 57 Jahre) waren die Ausgangsvoraussetzungen wegen mehrfacher Infektionen im Frühjahr nicht die Besten, aber nach einer Netto-Fahrtzeit von 1:45 und traumhaften Wetterbedingungen stand ich oben und musste doch, voller Glücksgefühle, ein Tränchen verdrücken!<br />
Für die Abfahrt hatte ich eine Radjacke dabei, was bei 9° oben und 14° unten und Geschwindigkeiten bis 75kmh auch angeraten schien.<br />
Als Résumé steht für mich fest: Ich komme wieder!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Paul Boos		</title>
		<link>https://ciclista.net/mont-ventoux-rennrad/#comment-3318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Boos]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=8055#comment-3318</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, Alles super beschrieben, humorvoll mit viel Leidenschaft zum Radsport allgemein und den tollen Erlebnissen! Ich gehöre nicht zum Club des Cingles - bin aber auch ein wenig Rennrad verrückt.
Am 7. Oktober 2021 - also 7 Tage nach meinem 90sten (in Worten: neunzigsten)  Geburtstag bin ich zum ersten Mal auf den Mont Ventoux. Start: Malaucene, ab Mont Serein Mistral in voller Stärke, aber ich kam doch noch rauf! Es war ein Höhepunkt in meinem Leben- auf dem Gipfel ein tolles Erlebnis! Seit 44 fahre ich Rennrad, noch nie ein Rennen gefahren immer für mich. Das jetzige BMC hat mir mein Spezialist auf Maß zusammen gebaut!  Viele liebe Grüße und Vielleicht höre ich mal etwas! Paule Boos SONTHOFEN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Alles super beschrieben, humorvoll mit viel Leidenschaft zum Radsport allgemein und den tollen Erlebnissen! Ich gehöre nicht zum Club des Cingles &#8211; bin aber auch ein wenig Rennrad verrückt.<br />
Am 7. Oktober 2021 &#8211; also 7 Tage nach meinem 90sten (in Worten: neunzigsten)  Geburtstag bin ich zum ersten Mal auf den Mont Ventoux. Start: Malaucene, ab Mont Serein Mistral in voller Stärke, aber ich kam doch noch rauf! Es war ein Höhepunkt in meinem Leben- auf dem Gipfel ein tolles Erlebnis! Seit 44 fahre ich Rennrad, noch nie ein Rennen gefahren immer für mich. Das jetzige BMC hat mir mein Spezialist auf Maß zusammen gebaut!  Viele liebe Grüße und Vielleicht höre ich mal etwas! Paule Boos SONTHOFEN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 🚲 99 Fahrrad Geschenkideen: Radfahrer &#38; Triathleten Geschenke-Guide - Ciclista.net		</title>
		<link>https://ciclista.net/mont-ventoux-rennrad/#comment-3260</link>

		<dc:creator><![CDATA[🚲 99 Fahrrad Geschenkideen: Radfahrer &#38; Triathleten Geschenke-Guide - Ciclista.net]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=8055#comment-3260</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Stelvio, Mont Ventoux oder Tourmalet &#8211; für jeden Berg gibt&#8217;s die passende Erinnerung. Wer also seinen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Stelvio, Mont Ventoux oder Tourmalet &#8211; für jeden Berg gibt&#8217;s die passende Erinnerung. Wer also seinen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: uli b		</title>
		<link>https://ciclista.net/mont-ventoux-rennrad/#comment-1969</link>

		<dc:creator><![CDATA[uli b]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=8055#comment-1969</guid>

					<description><![CDATA[...joo, so isser der kahle berg, carolyn. Von bedoin aus geht es stumpf nach oben, da gibt es keine erholung zwischendurch. Das wetter an dem tag war auch top (recht wenig wind) Einen tag später sah es schon wieder ganz anders aus. (ein bekannter war oben und hat mir berichtet)  Im tal war es genauso warm, wie am sonntag, aber der gipfel war wolkenumhüllt und es blies ein heftiger wind. So gesehen hast du genau den richtigen tag für deinen epischen ride erwischt!  ....gruß uli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;joo, so isser der kahle berg, carolyn. Von bedoin aus geht es stumpf nach oben, da gibt es keine erholung zwischendurch. Das wetter an dem tag war auch top (recht wenig wind) Einen tag später sah es schon wieder ganz anders aus. (ein bekannter war oben und hat mir berichtet)  Im tal war es genauso warm, wie am sonntag, aber der gipfel war wolkenumhüllt und es blies ein heftiger wind. So gesehen hast du genau den richtigen tag für deinen epischen ride erwischt!  &#8230;.gruß uli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
