<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Sellaronda mit dem Rennrad &#8211; vier Pässe, Murmeltiermotivation und große Dolomitenliebe	</title>
	<atom:link href="https://ciclista.net/sellaronda-rennrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciclista.net/sellaronda-rennrad/</link>
	<description>Radsport Blog &#62; Tipps, Tests und Touren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 20:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 🚲 Rennrad-Bucketlist: 11 Ideen für Radfahrer*innen und Radsportfans - Ciclista.net		</title>
		<link>https://ciclista.net/sellaronda-rennrad/#comment-6423</link>

		<dc:creator><![CDATA[🚲 Rennrad-Bucketlist: 11 Ideen für Radfahrer*innen und Radsportfans - Ciclista.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 15:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=11848#comment-6423</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Eine Tour, bei der man für vergleichsweise wenig Höhenmeter richtig schöne Ausblicke bekommt: Die Sellaronda in den Dolomiten ist ein Klassiker unter den Rennradtouren und das zurecht. Die Runde ist ca. 50 Kilometer lang und mit 1600 Höhenmetern zwar anspruchsvoll, aber keine Monstertour. Immerhin vier Pässe liegen auf dem Weg und geben atemberaubende Ausblicke auf die hohen Berge frei. Hier findest Du meinen Bericht zur Sellaronda mit dem Rennrad. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine Tour, bei der man für vergleichsweise wenig Höhenmeter richtig schöne Ausblicke bekommt: Die Sellaronda in den Dolomiten ist ein Klassiker unter den Rennradtouren und das zurecht. Die Runde ist ca. 50 Kilometer lang und mit 1600 Höhenmetern zwar anspruchsvoll, aber keine Monstertour. Immerhin vier Pässe liegen auf dem Weg und geben atemberaubende Ausblicke auf die hohen Berge frei. Hier findest Du meinen Bericht zur Sellaronda mit dem Rennrad. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 🚲 Autofreie Pässe &#38; Straßen 2026: Termine für Radfahrer - Ciclista.net		</title>
		<link>https://ciclista.net/sellaronda-rennrad/#comment-6411</link>

		<dc:creator><![CDATA[🚲 Autofreie Pässe &#38; Straßen 2026: Termine für Radfahrer - Ciclista.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 15:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=11848#comment-6411</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sellaronda Bike [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sellaronda Bike [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
