<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Strava Art &#8211; 7 Kunstwerke aus GPS-Tracks	</title>
	<atom:link href="https://ciclista.net/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciclista.net/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/</link>
	<description>Radsport Blog &#62; Tipps, Tests und Touren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 10:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: 5 Dinge, die Du als Rennrad-Anfänger wissen solltest &#124; Ciclista.net Radsportblog		</title>
		<link>https://ciclista.net/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/#comment-450</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 Dinge, die Du als Rennrad-Anfänger wissen solltest &#124; Ciclista.net Radsportblog]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=1034#comment-450</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8222;Daumen hoch!&#8220; bzw. ein Kudo für Deine letzten Touren gegeben hat. Nicht zuletzt ist &#8222;Strava Art&#8220; eine lustige Freizeitbeschäftigung. Einige Radcomputer sagen Dir übrigens die Segmente sogar in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8222;Daumen hoch!&#8220; bzw. ein Kudo für Deine letzten Touren gegeben hat. Nicht zuletzt ist &#8222;Strava Art&#8220; eine lustige Freizeitbeschäftigung. Einige Radcomputer sagen Dir übrigens die Segmente sogar in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Velo-Links am Montag (61) - Ciclista.net - der Radsportblog		</title>
		<link>https://ciclista.net/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Velo-Links am Montag (61) - Ciclista.net - der Radsportblog]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=1034#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Strava. Ich hatte letztes Jahr schon einmal über die sogenannte &#8222;Strava Art&#8220; gebloggt (ciclista.net), allerdings hat Stephen Lund seither noch mehr Energie in seine Kunstwerke gesteckt und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Strava. Ich hatte letztes Jahr schon einmal über die sogenannte &#8222;Strava Art&#8220; gebloggt (ciclista.net), allerdings hat Stephen Lund seither noch mehr Energie in seine Kunstwerke gesteckt und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Velo-Links am Montag (46) - Ciclista.net - der Radsportblog		</title>
		<link>https://ciclista.net/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Velo-Links am Montag (46) - Ciclista.net - der Radsportblog]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=1034#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Apropos Strava: Neuigkeiten in Sachen Strava Art! Auf einer Tour von 110 Kilometern &#8222;malte&#8220; David Taylor einen Bären. (strava.com) Mehr Kunstwerke von David Taylor und anderen Strava-Künstlern habe ich schon einmal auf Ciclista gesammelt. (ciclista.net) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Apropos Strava: Neuigkeiten in Sachen Strava Art! Auf einer Tour von 110 Kilometern &#8222;malte&#8220; David Taylor einen Bären. (strava.com) Mehr Kunstwerke von David Taylor und anderen Strava-Künstlern habe ich schon einmal auf Ciclista gesammelt. (ciclista.net) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 15 KW 2015		</title>
		<link>https://ciclista.net/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[15 KW 2015]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=1034#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] „Strava Art – 7 Kunstwerke aus GPS-Tracks“. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „Strava Art – 7 Kunstwerke aus GPS-Tracks“. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Strava Art - 7 Kunstwerke aus GPS-Tracks - Ciclista.net - Marcus Jaschen		</title>
		<link>https://ciclista.net/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strava Art - 7 Kunstwerke aus GPS-Tracks - Ciclista.net - Marcus Jaschen]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ciclista.net/?p=1034#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://ciclista.net/2015/02/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://ciclista.net/2015/02/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/" rel="ugc">https://ciclista.net/2015/02/strava-art-7-kunstwerke-aus-gps-tracks/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
